Data provided by the manufacturer, Haynes International, Inc.
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | at RT |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限抗拉强度 | MPa | psi | |
抗张强度(屈服) | MPa @Strain 0.200 % | psi @Strain 0.200 % | |
伸长率 (断裂) | in 50.8 mm | ||
弹性模量 | GPa | ksi | RT |
GPa @Temperature 1000 °C | ksi @Temperature 1830 °F | ||
GPa @Temperature 900 °C | ksi @Temperature 1650 °F | ||
GPa @Temperature 800 °C | ksi @Temperature 1470 °F | ||
GPa @Temperature 700 °C | ksi @Temperature 1290 °F | ||
GPa @Temperature 600 °C | ksi @Temperature 1110 °F | ||
GPa @Temperature 500 °C | ksi @Temperature 932 °F | ||
GPa @Temperature 400 °C | ksi @Temperature 752 °F | ||
GPa @Temperature 300 °C | ksi @Temperature 572 °F | ||
GPa @Temperature 200 °C | ksi @Temperature 392 °F | ||
GPa @Temperature 100 °C | ksi @Temperature 212 °F | ||
夏比冲击 | J | ft-lb | Samples did not break. Average of 4 or more tests. |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | RT |
ohm-cm @Temperature 100 °C | ohm-cm @Temperature 212 °F | ||
ohm-cm @Temperature 200 °C | ohm-cm @Temperature 392 °F | ||
ohm-cm @Temperature 300 °C | ohm-cm @Temperature 572 °F | ||
ohm-cm @Temperature 400 °C | ohm-cm @Temperature 752 °F | ||
ohm-cm @Temperature 500 °C | ohm-cm @Temperature 932 °F | ||
ohm-cm @Temperature 600 °C | ohm-cm @Temperature 1110 °F | ||
ohm-cm @Temperature 700 °C | ohm-cm @Temperature 1290 °F | ||
ohm-cm @Temperature 800 °C | ohm-cm @Temperature 1470 °F | ||
ohm-cm @Temperature 900 °C | ohm-cm @Temperature 1650 °F | ||
ohm-cm @Temperature 1000 °C | ohm-cm @Temperature 1830 °F | ||
ohm-cm @Temperature 1100 °C | ohm-cm @Temperature 2010 °F |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 25.0 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 212 °F | |
µm/m-°C @Temperature 25.0 - 200 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 392 °F | ||
µm/m-°C @Temperature 25.0 - 300 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 572 °F | ||
µm/m-°C @Temperature 25.0 - 400 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 752 °F | ||
µm/m-°C @Temperature 25.0 - 500 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 932 °F | ||
µm/m-°C @Temperature 25.0 - 600 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 1110 °F | ||
µm/m-°C @Temperature 25.0 - 700 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 1290 °F | ||
µm/m-°C @Temperature 25.0 - 800 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 1470 °F | ||
µm/m-°C @Temperature 25.0 - 900 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 1650 °F | ||
µm/m-°C @Temperature 25.0 - 1000 °C | µin/in-°F @Temperature 77.0 - 1830 °F | ||
比热容 | J/g-°C | BTU/lb-°F | RT |
J/g-°C @Temperature 100 °C | BTU/lb-°F @Temperature 212 °F | ||
J/g-°C @Temperature 200 °C | BTU/lb-°F @Temperature 392 °F | ||
J/g-°C @Temperature 300 °C | BTU/lb-°F @Temperature 572 °F | ||
J/g-°C @Temperature 400 °C | BTU/lb-°F @Temperature 752 °F | ||
J/g-°C @Temperature 500 °C | BTU/lb-°F @Temperature 932 °F | ||
J/g-°C @Temperature 600 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1110 °F | ||
J/g-°C @Temperature 700 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1290 °F | ||
J/g-°C @Temperature 800 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1470 °F | ||
J/g-°C @Temperature 900 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1650 °F | ||
J/g-°C @Temperature 1000 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1830 °F | ||
J/g-°C @Temperature 1100 °C | BTU/lb-°F @Temperature 2010 °F | ||
导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | RT |
W/m-K @Temperature 100 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 212 °F | ||
W/m-K @Temperature 200 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 392 °F | ||
W/m-K @Temperature 300 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 572 °F | ||
W/m-K @Temperature 400 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 752 °F | ||
W/m-K @Temperature 500 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 932 °F | ||
W/m-K @Temperature 600 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1110 °F | ||
W/m-K @Temperature 700 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1290 °F | ||
W/m-K @Temperature 800 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1470 °F | ||
W/m-K @Temperature 900 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1650 °F | ||
W/m-K @Temperature 1000 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1830 °F | ||
W/m-K @Temperature 1100 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 2010 °F | ||
熔融温度 | °C | °F | |
固相线 | °C | °F | |
液相线 | °C | °F |
构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
铝 |