Description: The 574 Series materials provide superior thermal performance and are softer than the other THERM-A-GAP materials. Their flexible, elastic nature allows them to blanket highly uneven surfaces, drawing away and transferring heat from components such as microprocessors, video chips and power devices. A574 material consists of an extremely soft silicone elastomer loaded with ceramic particles, coated onto a 5-mil (.127 mm) aluminum carrier. This material consists of a ceramic of a ceramic blend filling a fiberglass mesh cattier.
Product Attributes: High thermal performance; Softest materials and Flat sheets
Information provided by Chomerics物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | g/cc | g/cc | ASTM D792 |
厚度 | microns | mil | |
microns | mil | ||
microns | mil | ||
microns | mil | ||
Deformation | @Thickness 1.02 mm, Pressure 0.0345 MPa | @Thickness 0.0400 in, Pressure 5.00 psi | |
@Thickness 1.78 mm, Pressure 0.0345 MPa | @Thickness 0.0700 in, Pressure 5.00 psi | ||
@Thickness 2.54 mm, Pressure 0.0345 MPa | @Thickness 0.100 in, Pressure 5.00 psi | ||
@Thickness 1.02 mm, Pressure 0.0689 MPa | @Thickness 0.0400 in, Pressure 10.0 psi | ||
@Thickness 1.78 mm, Pressure 0.0689 MPa | @Thickness 0.0700 in, Pressure 10.0 psi | ||
@Thickness 2.54 mm, Pressure 0.0689 MPa | @Thickness 0.100 in, Pressure 10.0 psi | ||
@Thickness 1.02 mm, Pressure 0.310 MPa | @Thickness 0.0400 in, Pressure 45.0 psi | ||
@Thickness 1.78 mm, Pressure 0.172 MPa | @Thickness 0.0700 in, Pressure 25.0 psi | ||
@Thickness 2.54 mm, Pressure 0.138 MPa | @Thickness 0.100 in, Pressure 20.0 psi | ||
@Thickness 1.02 mm, Pressure 0.427 MPa | @Thickness 0.0400 in, Pressure 62.0 psi | ||
@Thickness 1.78 mm, Pressure 0.310 MPa | @Thickness 0.0700 in, Pressure 45.0 psi | ||
@Thickness 2.54 mm, Pressure 0.172 MPa | @Thickness 0.100 in, Pressure 25.0 psi | ||
@Thickness 1.02 mm, Pressure 0.545 MPa | @Thickness 0.0400 in, Pressure 79.0 psi | ||
@Thickness 1.78 mm, Pressure 0.414 MPa | @Thickness 0.0700 in, Pressure 60.0 psi | ||
@Thickness 2.54 mm, Pressure 0.207 MPa | @Thickness 0.100 in, Pressure 30.0 psi | ||
@Thickness 1.02 mm, Pressure 0.621 MPa | @Thickness 0.0400 in, Pressure 90.0 psi | ||
@Thickness 1.78 mm, Pressure 0.483 MPa | @Thickness 0.0700 in, Pressure 70.0 psi | ||
@Thickness 2.54 mm, Pressure 0.221 MPa | @Thickness 0.100 in, Pressure 32.0 psi | ||
@Thickness 1.02 mm, Pressure 0.724 MPa | @Thickness 0.0400 in, Pressure 105 psi | ||
@Thickness 1.78 mm, Pressure 0.558 MPa | @Thickness 0.0700 in, Pressure 81.0 psi | ||
@Thickness 2.54 mm, Pressure 0.269 MPa | @Thickness 0.100 in, Pressure 39.0 psi | ||
@Thickness 1.78 mm, Pressure 0.683 MPa | @Thickness 0.0700 in, Pressure 99.0 psi | ||
@Thickness 2.54 mm, Pressure 0.296 MPa | @Thickness 0.100 in, Pressure 43.0 psi |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | ASTM D2240 | ||
Penetration | 150 g |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电强度 | >= kV/mm | >= kV/in | ASTM D149 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | Modified ASTM D5470 |
最高工作温度, Air | °C | °F | |
最低工作温度, Air | °C | °F | |
可燃性(UL94) |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
颜色 | Light Gray |