物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cm | ISO 1183 | |
吸水率 | ISO 62 | ||
(23℃,24H) | % | ||
(23℃,50%相对湿度) | % | ||
成型收缩率 | |||
(flow) | % | ||
(transverse) | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂拉伸强度 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
断裂应变 | % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | |
Charpy冲击强度 | KJ/m | ISO 179-1 | |
CHARPY缺口冲击强度 | KJ/m | ISO 179-1 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | Ω.M | IEC 60093 | |
介电强度 | MV/m | IEC 60243-1 | |
介电常数 (10Hz) | IEC 60250 | ||
介电损耗 (10Hz) | IEC 60250 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | 10-5/℃ | ISO 11359-2 | |
阻燃性 | |||
(0.45MPa) | ℃ | ISO 75-2 | |
(1.8Mpa) | ℃ | ISO 75-1 | |
UL94 |