- 首页
- 物性搜索
- Starpylen MB006SU物性表
Starpylen MB006SU
PP,未指定
Eurostar Engineering Plastics
产品说明
Starpylen MB006SU is a Glass Bead Reinforced Polypropylene Injection Molding Resin
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Starpylen MB006SU 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
基本信息 | |
---|
填料/增强材料 | |
RoHS 合规性 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 -
流动方向 (4.00 mm) | | % | 内部方法 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | | | ISO 527-2/50 |
屈服 | | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | | % | ISO 527-2/50 |
弯曲应力 | | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 1(23°C) | | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 2(23°C) | | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 3 | | | |
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | | °C | ISO 75-2/Af |
线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
流动
: 23 到 60°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: 23 到 60°C | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | | °C | |
干燥时间 | | hr | |
料筒后部温度 | | °C | |
料筒中部温度 | | °C | |
料筒前部温度 | | °C | |
加工(熔体)温度 | | °C | |
模具温度 | | °C | |
备注 |
---|
1 . | 80*10*4 |
2 . | 80*10*4 |
3 . | 80*10*4 |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。