基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
UL文件号 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | g/cm³ | ASTM D792 | |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(23°C, 3.20 mm, 注塑) | MPa | ASTM D638 | |
伸长率 2(断裂, 23°C, 3.20 mm, 注塑) | % | ASTM D638 | |
弯曲模量 (23°C, 3.20 mm, 注塑) | MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 (23°C, 3.20 mm, 注塑) | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm, 注塑) | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm, 注塑) | °C | ASTM D648 | |
维卡软化温度 | °C | ASTM D1525 3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 (3.20 mm) | ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 (3.20 mm) | ohms·cm | IEC 60093 | |
介电常数 (23°C, 3.20 mm, 1 MHz) | IEC 60250 | ||
耗散因数 (23°C, 3.20 mm, 1 MHz) | IEC 60250 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | UL 94 |
补充信息 |
---|
Surface Resistivity, IEC 60093, 23°C, 3.2mm: >1E14 ohmsVolume Resistivity, IEC 60093, 23°C, 3.2mm: >1E16 ohm-cm |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | °C | ||
加工(熔体)温度 | °C | ||
模具温度 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 标准 B (120°C/h), 压 力1 (10N) |